Flexa yagi's zijn opgebouwd uit RVS en geoptimaliseerd volgens het DL6WU principe. De dunne elementen zijn buigzaam, waardoor er geen vogels op de elementen kunnen gaan zitten.
Specificaties
| Frequentiebereik | : | 430-440 MHz |
| Aantal elementen | : | 13 |
| Gain | : | 13,2 dBd |
| Voor/Achter verhouding | : | 19 dB |
| Boomlengte | : | 2,25 m. |
| Ondersteuning | : | nee |
| Voormastmontage | : | nee |
| Windlast | : | 0,08 m2 |
| Mastdiameter | : | ø 20-63 mm |
| Aansluiting | : | N-connector female |
| Max. vermogen | : | 800 W PEP |
| Gewicht | : | 0,96 kg |
Dimensions and weight are including packaging
| Dimensions |
: |
L125 x B22 x H7 cm |
| Weight |
: |
1,80 kg |