Flexa yagi's zijn opgebouwd uit RVS en geoptimaliseerd volgens het DL6WU principe. De dunne elementen zijn buigzaam, waardoor er geen vogels op de elementen kunnen gaan zitten.
Specificaties
Frequentiebereik | : | 144-146 MHz |
Aantal elementen | : | 11 |
Gain | : | 12,4 dBd |
Voor/Achter verhouding | : | 19 dB |
Boomlengte | : | 4,91 m. |
Ondersteuning | : | ja |
Voormastmontage | : | nee |
Windlast | : | 0,10 m2 |
Mastdiameter | : | ø 20-63 mm |
Aansluiting | : | N-connector female |
Max. vermogen | : | 800 W PEP |
Gewicht | : | 2,39 kg |
Dimensions and weight are including packaging
Dimensions |
: |
L230 x B22 x H7 cm |
Weight |
: |
3,80 kg |