Flexa yagi's zijn opgebouwd uit RVS en geoptimaliseerd volgens het DL6WU principe. De dunne elementen zijn buigzaam, waardoor er geen vogels op de elementen kunnen gaan zitten.
Specificaties
Frequentiebereik | : | 144-146 MHz |
Aantal elementen | : | 9 |
Gain | : | 11 dBd |
Voor/Achter verhouding | : | 25 dB |
Boomlengte | : | 3,48 m. |
Ondersteuning | : | ja |
Voormastmontage | : | nee |
Windlast | : | 0,08 m2 |
Mastdiameter | : | ø 20-63 mm |
Aansluiting | : | N-connector female |
Max. vermogen | : | 800 W PEP |
Gewicht | : | 1,7 kg |
Dimensions and weight are including packaging
Dimensions |
: |
L180 x B22 x H7 cm |
Weight |
: |
3,20 kg |