Flexa yagi's zijn opgebouwd uit RVS en geoptimaliseerd volgens het DL6WU principe. De dunne elementen zijn buigzaam, waardoor er geen vogels op de elementen kunnen gaan zitten.
Specificaties
Frequentiebereik | : | 144-146 MHz |
Aantal elementen | : | 6 |
Gain | : | 9,1 dBd |
Voor/Achter verhouding | : | 14 dB |
Boomlengte | : | 2,15 m. |
Ondersteuning | : | nee |
Voormastmontage | : | nee |
Windlast | : | 0,04 m2 |
Mastdiameter | : | ø 20-63 mm |
Aansluiting | : | N-connector female |
Max. vermogen | : | 800 W PEP |
Gewicht | : | 1,02 kg |
Dimensions and weight are including packaging
Dimensions |
: |
L125 x B22 x H7 cm |
Weight |
: |
2,00 kg |