de MFJ862 compacte VHF/UHF SWR POWER meter
Specificaties
| Frequentiebereik | : | 144-148 MHz | 430-440 MHz |
| Type meter | : | Kruismeter *) |
| Schaal | : | 30/300 W |
| Spanningsvoorziening | : | 12 VDC (alleen voor schaalverlichting) |
| Aansluiting | : | SO 239 (PL) |
| Afmetingen | : | B 114 x D 57 x H 76 mm |
*) De ingebouwde kruismeter geeft het voorwaartse en het gereflecteerde vermogen aan. Tegelijkertijd wordt op de kruising van de beide wijzers en de daarachter liggende roodgekleurde bogen de SWR afgelezen. Alles in één oogopslag.
Dimensions and weight are including packaging