Specificaties
| Frequentiebereik | : | 1,8 - 30 MHz |
| Antennes | : | Geschikt voor 1x coaxgevoede antenne |
| Max. vermogen | : | 300 W PEP |
| Bypass | : | nee |
| Dummyload | : | nee |
| Balun | : | nee |
| Meter | : | SWR/power kruismeter met piekmeting, schaal 300/30 W, met verlichting *) |
| Afmetingen | : | B 222 x D 184 x H 91 mm |
*) De ingebouwde kruismeter geeft het voorwaartse en het gereflecteerde vermogen aan. Tegelijkertijd wordt op de kruising van de beide wijzers en de daarachter liggende roodgekleurde bogen de SWR afgelezen. Alles in één oogopslag.
Dimensions and weight are including packaging